Бумага газетная
Технические характеристики
| Граммаж, г/м2 | 45,0 | 48,8 | 48,8 с повышенной белизной |
| Плотность, г/м3 , не менее | 0,60 | ||
| Белизна, % | 60,0-62,0 | 65 | |
| Сорность (число соринок на 1 м2 от 0,1 до 0,5 мм2), не более | 70 | ||
| Влажность, % | 7,0-9,0 | ||
| Гладкость, с, не менее | 60 | ||
| Разрывная длина в машинном направление, м, не менее | 3300 | ||
| Непрозрачность, %, не менее | 95,0 | 95,0 | 93,0 |
Заявки на газетную бумагу присылайте по факсу (812) 517-49-58 или оформите на сайте в разделе «Заявка на продукцию».
Назад в раздел