Бумага газетная БМ №6
- Производится в рулонах размерами от 40 см до 1,96 м шириной и от 0,9 до 1,25 м в диаметре.
- Вес рулона зависит от формата и варьируется от 200 до 1200 кг.
- Позволяет печатать как черно-белые, так и цветные издания.
- Неизменный, контролируемый вес базируется на идеальном распределении волокна, гарантируя равные физические характеристики полотна.
- Высокие оптические характеристики позволяют производить двухстороннюю печать без просвечивания изображений.
Применение
- Печать газет и рекламных вкладышей.
- Печать книг.
- Промышленная переработка рулонов в форматные листы для специальной печати.
- Изготовление тетрадей и форм.
Технические характеристики
| Параметры | 43 г | 45 г | 48,8 г | 52 г |
| Граммаж, г/м2 | 43,0 +/-1,7 | 45,0 +/- 1,7 | 48,8 +/- 1,7 | 52,0 +/- 1,7 |
| Белизна, % | 60 +/- 1 | |||
| Толщина, мм | max 0,077 | max 0,08 | max 0,085 | max 0,095 |
| Плотность, г/cм3 | min 0,57 | |||
| Пухлость, cм3/г | max 1,75 | max 1,80 | ||
| Влажность, % | 8,0 +/- 1,5 | |||
| Абс. сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН | min 210 | min 220 | min 230 | min 250 |
| Непрозрачность, % | min 93 | min 94 | min 95 | min 96 |
| Разрывная длина в продольном направлении, км | min 3,80 | min 3,70 | min 3,80 | min 3,90 |
| Пористость по Бендтсену, мл/мин | max 250 | |||
| Шероховатость по Бендстену, мл/мин | 180 +/- 50 | |||
| Удлинение, % | min 0,9 | |||
| Оттенок a | - 0,35 +/- 0,15 | |||
| Оттенок b | 3,5 +/- 0,5 | |||
| Предел допуска по диаметру рулона, мм | +10/-30 | |||
| Предел допуска по ширине рулона, мм | +/-1 | |||
| Количество склеек | одна в 10 рулонах | |||
Заявки на газетную бумагу присылайте по факсу (812) 517-49-58 или оформите на сайте в разделе «Заявка на продукцию».
Назад в раздел