Бумага газетная БМ №8
- Производится в рулонах размерами от 40 см до 1,96 м шириной и от 0,9 до 1,25 м в диаметре.
- Вес рулона зависит от формата и варьируется от 200 до 1200 кг.
- Позволяет печатать как черно-белые, так и цветные издания.
- Неизменный, контролируемый вес базируется на идеальном распределении волокна, гарантируя равные физические характеристики полотна.
- Высокие оптические характеристики позволяют производить двухстороннюю печать без просвечивания изображений.
Применение
- Печать газет и рекламных вкладышей.
- Печать книг.
- Промышленная переработка рулонов в форматные листы для специальной печати.
- Изготовление тетрадей и форм.
Технические характеристики
| Параметры | 42 г | 45 г | 48,8 г |
| Граммаж, г/м2 | 42,0 +/-0,5 | 45,0 +/- 0,5 | 48,8 +/- 0,5 |
| Белизна, % | 60 +/- 1 | ||
| Толщина, мм | max 0,068 | max 0,072 | max 0,075 |
| Плотность, г/cм3 | min 0,63 | ||
| Пухлость, cм3/г | max 1,58 | ||
| Влажность, % | 8,0 +/- 0,5 | ||
| Абс. сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН | min 290 | min 300 | min 310 |
| Непрозрачность, % | min 92 | min 93 | min 94 |
| Разрывная длина в продольном направлении, км | min 4,50 | min 4,70 | |
| Пористость по Бендтсену, мл/мин | max 400 | max 300 | |
| Шероховатость по Бендстену, мл/мин | 120 +/- 20 | ||
| Удлинение, % | min 0,9 | ||
| Оттенок a | - 0,35 +/- 0,15 | ||
| Оттенок b | 3,5 +/- 0,5 | ||
| Предел допуска по диаметру рулона, мм | +10/-30 | ||
| Предел допуска по ширине рулона, мм | +/-1 | ||
| Количество склеек | одна в 10 рулонах | ||
Заявки на газетную бумагу присылайте по факсу (812) 517-49-58 или оформите на сайте в разделе «Заявка на продукцию».
Назад в раздел